| 赛事编号 | 联赛/杯赛 | 主队 | 客队 | 开赛时间(北京时间) |
|--|-||--||
| 周三003 | 世俱杯 | 曼城 | 卡萨热爱 | 00:00 |
| 周三006 | 世俱杯 | 皇家马德里 | 利雅得新月 | 03:00 |
| 周三008 | 欧青U21 | 英格兰U21 | 德国U21 | 03:00 |
| 周三011 | 世俱杯 | 阿布艾因 | 尤文图斯 | 09:00 |
| 周三012 | 金杯赛 | 苏里南 | 墨西哥 | 10:00 |
>注:
1. 皇家马德里 vs 利雅得新月(世俱杯)
2. 查路 vs 奥卢(芬超)
| 赛事 | 分析师建议 | 支持率 |
||-||
| 皇马 vs 利雅得新月 | 皇马难大胜,推荐让球平/负 | 主胜62% |
| 英格兰U21 vs 德国U21 | 青年军对决分胜负,双选30 | 平局28% |
| 阿布艾因 vs 尤文图斯 | 尤文状态不稳,防平局 | 客胜52% |
>提示:世俱杯新赛制下小组赛首轮冷门率较高(近3届首轮冷门率40%)。